|
Eleições 2000 - Belém(PA) - Resultados por Bairro |
|
Val-de- Cães |
PREFEITO
1º Turno
| SEQ. | CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | SITUAÇÃO |
| 001 - | Edmilson Rodrigues | PT | 4.857 | 2º turno |
| 002 - | Duciomar | PSD | 2.688 | 2º turno |
| 003 - | Zenaldo | PSDB | 2.063 | Não eleito |
| 004 - | Vic Pires Franco | PFL | 709 | Não eleito |
| 005 - | Augusto Rezende | PMDB | 335 | Não eleito |
| 006 - | Claiton | PSTU | 39 | Não eleito |
| 007 - | Agostinho Linhares | PSC | 15 | Não eleito |
| 008 - | Sheyk | PAN | 9 | Não eleito |
| Nulos | 443 | |||
| Brancos | 160 |
2º Turno
| SEQ. | CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | SITUAÇÃO |
| 001 - | Edmilson Rodrigues | PT | 5.863 | Eleito |
| 002 - | Duciomar | PSD | 5.099 | Não eleito |
| Nulos | 197 | |||
| Brancos | 82 |
VEREADOR (mais votados)
| SEQ. | CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | SITUAÇÃO |
| 001 - | Valdemar | PT | 666 | Suplente |
| 002 - | Zeca Pirão | PL | 333 | Suplente |
| 003 - | Ana Júlia Carepa | PT | 309 | Eleito |
| 004 - | Euzébio | PSB | 277 | Suplente |
| 005 - | Suely | PT | 276 | Eleito |
| 006 - | Scaff | PL | 255 | Média |
| 007 - | Pastor Roberto Santos | PL | 217 | Eleito |
| 008 - | Aluísio Ruy Sêcco | PRP | 202 | Suplente |
| 009 - | Paulo Queiroz | PSDB | 182 | Eleito |
| 010 - | Anaice | PMDB | 177 | Eleito |
| 011 - | Pio Netto | PSB | 175 | Eleito |
| 012 - | Pastor Raul | PST | 165 | Eleito |
| 013 - | Arbage | PTB | 161 | Suplente |
| 014 - | Orivaldo Pinheiro | PFL | 156 | Eleito |
| 015 - | Pastor Firmino Gouveia | PSDB | 145 | Eleito |
| 016 - | Gervásio Morgado | PPB | 142 | Suplente |
| 017 - | Regina Barata | PT | 132 | Eleito |
| 018 - | Paulo Mardock | PMDB | 124 | Eleito |
| 019 - | Henrique Soares | PFL | 120 | Média |
| 020 - | Memória | PPB | 118 | Suplente |
| 021 - | Legenda | PT | 531 | |
| 022 - | Legenda | PSD | 267 | |
| 023 - | Legenda | PSDB | 242 | |
| Brancos | 307 | |||
| Nulos | 150 |
Fonte: Guia do Eleitor