|
Eleições 2000 - Belém(PA) - Resultados por Bairro |
|
Batista Campos |
PREFEITO
1º Turno
| SEQ. | CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | SITUAÇÃO |
| 001 - | Edmilson Rodrigues | PT | 6.622 | 2º turno |
| 002 - | Duciomar | PSD | 4.424 | 2º turno |
| 003 - | Zenaldo | PSDB | 3.755 | Não eleito |
| 004 - | Augusto Rezende | PMDB | 1.080 | Não eleito |
| 005 - | Vic Pires Franco | PFL | 1.054 | Não eleito |
| 006 - | Claiton | PSTU | 44 | Não eleito |
| 007 - | Agostinho Linhares | PSC | 28 | Não eleito |
| 008 - | Sheyk | PAN | 19 | Não eleito |
| Nulos | 483 | |||
| Brancos | 234 |
2º Turno
| SEQ. | CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | SITUAÇÃO |
| 001 - | Duciomar | PSD | 8.909 | Não eleito |
| 002 - | Edmilson Rodrigues | PT | 8.345 | Eleito |
| Nulos | 368 | |||
| Brancos | 176 |
VEREADOR (mais votados)
| SEQ. | CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | SITUAÇÃO |
| 001 - | Ana Júlia Carepa | PT | 1.283 | Eleito |
| 002 - | Xerfan | PPB | 699 | Eleito |
| 003 - | Joaquim Passarinho | PPB | 285 | Média |
| 004 - | Klautau | PSDB | 282 | Suplente |
| 005 - | Arnaldo Jordy | PPS | 253 | Eleito |
| 006 - | Alfredo Cardoso Costa | PT | 230 | Eleito |
| 007 - | Pastor Raul | PST | 224 | Eleito |
| 008 - | Paulo César Fonteles | PC do B | 212 | Eleito |
| 009 - | Dr. Waldir | PPS | 206 | Suplente |
| 010 - | Raimundo Castro | PDT | 192 | Média |
| 011 - | Henrique Soares | PFL | 191 | Média |
| 012 - | Legenda | PT | 743 | |
| 013 - | Legenda | PSD | 426 | |
| 014 - | Legenda | PSDB | 327 | |
| Brancos | 554 | |||
| Nulos | 264 |
Fonte: Guia do Eleitor