|
Eleições 1998 - Resumo dos Resultados |
Presidente da República
| UF | Número de Eleitores | Abstenção | Válidos | Brancos | Nulos | |||||
| Inscritos | Votantes | Numérico | % | Numérico | % | Numérico | % | Numérico | % | |
| AC | 318.955 | 239.695 | 79.260 | 24,85% | 193.081 | 80,55% | 17.538 | 7,32% | 28.979 | 12,09% |
| AL | 1.383.600 | 993.135 | 390.465 | 28,22% | 720.653 | 72,56% | 62.821 | 6,33% | 209.661 | 21,11% |
| AM | 1.368.084 | 969.809 | 398.275 | 29,11% | 826.810 | 85,25% | 49.378 | 5,09% | 93.460 | 9,64% |
| AP | 213.289 | 184.348 | 28.941 | 13,57% | 161.318 | 87,51% | 2.397 | 1,30% | 20.633 | 11,19% |
| BA | 7.932.228 | 5.406.722 | 2.525.506 | 31,84% | 3.884.180 | 71,84% | 767.304 | 14,19% | 754.938 | 13,96% |
| CE | 4.301.930 | 3.301.161 | 1.000.769 | 23,26% | 2.656.103 | 80,46% | 272.975 | 8,27% | 371.781 | 11,26% |
| DF | 1.267.925 | 1.071.508 | 196.417 | 15,49% | 967.142 | 90,26% | 18.944 | 1,77% | 85.422 | 7,97% |
| ES | 1.916.884 | 1.499.177 | 417.707 | 21,79% | 1.258.011 | 83,91% | 104.090 | 6,94% | 136.664 | 9,12% |
| GO | 2.948.932 | 2.341.894 | 607.038 | 20,59% | 1.891.401 | 80,76% | 235.201 | 10,04% | 214.929 | 9,18% |
| MA | 2.987.233 | 2.061.222 | 926.011 | 31,00% | 1.513.709 | 73,44% | 284.601 | 13,81% | 261.234 | 12,67% |
| MG | 11.815.183 | 9.466.063 | 2.349.120 | 19,88% | 7.588.797 | 80,17% | 893.201 | 9,44% | 983.910 | 10,39% |
| MS | 1.256.907 | 997.195 | 259.712 | 20,66% | 849.670 | 85,21% | 57.510 | 5,77% | 89.937 | 9,02% |
| MT | 1.516.451 | 1.076.961 | 439.490 | 28,98% | 908.053 | 84,32% | 88.684 | 8,23% | 79.957 | 7,42% |
| PA | 3.220.778 | 2.147.813 | 1.072.965 | 33,31% | 1.796.838 | 83,66% | 150.452 | 7,00% | 200.393 | 9,33% |
| PB | 2.223.259 | 1.675.708 | 547.551 | 24,63% | 1.195.480 | 71,34% | 221.533 | 13,22% | 258.592 | 15,43% |
| PE | 5.119.100 | 3.809.782 | 1.309.318 | 25,58% | 2.861.352 | 75,11% | 411.066 | 10,79% | 537.269 | 14,10% |
| PI | 1.781.150 | 1.346.903 | 434.247 | 24,38% | 1.003.634 | 74,51% | 186.072 | 13,81% | 156.887 | 11,65% |
| PR | 6.384.210 | 5.035.883 | 1.348.327 | 21,12% | 4.206.908 | 83,54% | 362.179 | 7,19% | 466.612 | 9,27% |
| RJ | 9.971.830 | 7.953.832 | 2.017.998 | 20,24% | 6.737.388 | 84,71% | 263.531 | 3,31% | 952.910 | 11,98% |
| RN | 1.728.975 | 1.399.913 | 329.062 | 19,03% | 1.036.781 | 74,06% | 205.976 | 14,71% | 156.863 | 11,21% |
| RO | 836.179 | 585.629 | 250.550 | 29,96% | 487.529 | 83,25% | 46.365 | 7,92% | 51.510 | 8,80% |
| RR | 170.620 | 133.723 | 36.897 | 21,63% | 115.896 | 86,67% | 2.147 | 1,61% | 15.680 | 11,73% |
| RS | 6.846.077 | 5.823.357 | 1.022.720 | 14,94% | 5.016.906 | 86,15% | 407.055 | 6,99% | 398.997 | 6,85% |
| SC | 3.516.811 | 2.944.042 | 572.769 | 16,29% | 2.539.592 | 86,26% | 190.390 | 6,47% | 213.721 | 7,26% |
| SE | 1.081.138 | 847.323 | 233.815 | 21,63% | 627.489 | 74,06% | 111.518 | 13,16% | 107.926 | 12,74% |
| SP | 23.321.034 | 19.470.578 | 3.850.456 | 16,51% | 16.258.818 | 83,50% | 1.229.016 | 6,31% | 1.982.703 | 10,18% |
| TO | 624.344 | 499.100 | 125.244 | 20,06% | 398.020 | 79,75% | 46.295 | 9,28% | 54.563 | 10,93% |
| EXTERIOR | 47.961 | 21.844 | 26.117 | 54,45% | 20.916 | 95,75% | 164 | 0,75% | 764 | 3,50% |
| TOTAL | 106.101.067 | 83.304.320 | 22.796.747 | 21,49% | 67.722.475 | 81,30% | 6.688.403 | 8,03% | 8.886.895 | 10,67% |
Resumo Geral (exceto Exterior)
| Situação | Maior | Menor |
| Número de Eleitores | SP | RR |
| Número de Votantes | SP | RR |
| Percentual de Abstenção | PA | AP |
| Percentual de Votos Válidos | DF | PB |
| Percentual de Votos Brancos | RN | AP |
| Percentual de Votos Nulos | AL | RS |