|
Eleições 1998 - Resumo dos Resultados |
Deputado Federal
| Número de Eleitores | Abstenção | Votos Nominais | Votos Brancos | Votos Nulos | Votos na Legenda | |||||||
| UF | Inscritos | Votantes | Numérico | % | Numérico | % | Numérico | % | Numérico | % | Numérico | % |
| AC | 318.955 | 239.695 | 79.260 | 24,85% | 179.566 | 74,91% | 17.938 | 7,48% | 15.242 | 6,36% | 26.949 | 11,24% |
| AL | 1.383.600 | 993.135 | 390.465 | 28,22% | 685.447 | 69,02% | 65.099 | 6,55% | 69.792 | 7,03% | 172.797 | 17,40% |
| AM | 1.368.084 | 969.809 | 398.275 | 29,11% | 764.711 | 78,85% | 54.316 | 5,60% | 60.133 | 6,20% | 90.649 | 9,35% |
| AP | 213.289 | 184.348 | 28.941 | 13,57% | 158.390 | 85,92% | 3.844 | 2,09% | 3.102 | 1,68% | 19.012 | 10,31% |
| BA | 7.932.228 | 5.406.722 | 2.525.506 | 31,84% | 3.637.102 | 67,27% | 638.424 | 11,81% | 616.061 | 11,39% | 515.135 | 9,53% |
| BRASIL | 106.053.106 | 83.282.476 | 22.770.630 | 21,47% | 57.178.259 | 68,66% | 8.160.027 | 9,80% | 8.522.372 | 10,23% | 9.421.818 | 11,31% |
| CE | 4.301.930 | 3.301.161 | 1.000.769 | 23,26% | 2.357.519 | 71,41% | 305.610 | 9,26% | 335.881 | 10,17% | 302.151 | 9,15% |
| DF | 1.267.925 | 1.071.508 | 196.417 | 15,49% | 870.051 | 81,20% | 31.078 | 2,90% | 41.447 | 3,87% | 128.932 | 12,03% |
| ES | 1.916.884 | 1.499.177 | 417.707 | 21,79% | 1.075.757 | 71,76% | 122.275 | 8,16% | 165.690 | 11,05% | 135.455 | 9,04% |
| GO | 2.948.932 | 2.341.894 | 607.038 | 20,59% | 1.624.532 | 69,37% | 237.197 | 10,13% | 250.301 | 10,69% | 229.864 | 9,82% |
| MA | 2.987.233 | 2.061.222 | 926.011 | 31,00% | 1.391.138 | 67,49% | 231.826 | 11,25% | 289.087 | 14,03% | 149.171 | 7,24% |
| MG | 11.815.183 | 9.466.063 | 2.349.120 | 19,88% | 6.469.797 | 68,35% | 1.068.387 | 11,29% | 1.186.031 | 12,53% | 741.848 | 7,84% |
| MS | 1.256.907 | 997.195 | 259.712 | 20,66% | 702.693 | 70,47% | 100.418 | 10,07% | 98.828 | 9,91% | 95.256 | 9,55% |
| MT | 1.516.451 | 1.076.961 | 439.490 | 28,98% | 705.205 | 65,48% | 134.249 | 12,47% | 121.322 | 11,27% | 116.185 | 10,79% |
| PA | 3.220.778 | 2.147.813 | 1.072.965 | 33,31% | 1.520.541 | 70,79% | 195.284 | 9,09% | 230.179 | 10,72% | 201.809 | 9,40% |
| PB | 2.223.259 | 1.675.708 | 547.551 | 24,63% | 1.065.549 | 63,59% | 261.734 | 15,62% | 226.940 | 13,54% | 121.485 | 7,25% |
| PE | 5.119.100 | 3.809.782 | 1.309.318 | 25,58% | 2.474.914 | 64,96% | 407.791 | 10,70% | 512.747 | 13,46% | 414.330 | 10,88% |
| PI | 1.781.150 | 1.346.903 | 434.247 | 24,38% | 846.620 | 62,86% | 226.106 | 16,79% | 183.669 | 13,64% | 90.508 | 6,72% |
| PR | 6.384.210 | 5.035.883 | 1.348.327 | 21,12% | 3.600.452 | 71,50% | 581.852 | 11,55% | 477.227 | 9,48% | 376.352 | 7,47% |
| RJ | 9.971.830 | 7.953.832 | 2.017.998 | 20,24% | 5.761.352 | 72,43% | 420.254 | 5,28% | 423.225 | 5,32% | 1.349.001 | 16,96% |
| RN | 1.728.975 | 1.399.913 | 329.062 | 19,03% | 915.358 | 65,39% | 175.188 | 12,51% | 185.305 | 13,24% | 124.062 | 8,86% |
| RO | 836.179 | 585.629 | 250.550 | 29,96% | 407.874 | 69,65% | 65.242 | 11,14% | 60.606 | 10,35% | 51.907 | 8,86% |
| RR | 170.620 | 133.723 | 36.897 | 21,63% | 111.266 | 83,21% | 4.097 | 3,06% | 3.354 | 2,51% | 15.006 | 11,22% |
| RS | 6.846.077 | 5.823.357 | 1.022.720 | 14,94% | 4.258.027 | 73,12% | 410.443 | 7,05% | 561.883 | 9,65% | 593.004 | 10,18% |
| SC | 3.516.811 | 2.944.042 | 572.769 | 16,29% | 2.123.148 | 72,12% | 306.376 | 10,41% | 297.582 | 10,11% | 216.936 | 7,37% |
| SE | 1.081.138 | 847.323 | 233.815 | 21,63% | 511.691 | 60,39% | 131.629 | 15,53% | 122.480 | 14,45% | 81.523 | 9,62% |
| SP | 23.321.034 | 19.470.578 | 3.850.456 | 16,51% | 12.579.720 | 64,61% | 1.924.335 | 9,88% | 1.937.367 | 9,95% | 3.029.156 | 15,56% |
| TO | 624.344 | 499.100 | 125.244 | 20,06% | 379.839 | 76,10% | 39.035 | 7,82% | 46.891 | 9,40% | 33.335 | 6,68% |
Resumo Geral
| Situação | Maior | Menor |
| Número de Eleitores | SP | RR |
| Número de Votantes | SP | RR |
| Percentual de Abstenção | PA | AP |
| Percentual de Votos Nominais | AP | SE |
| Percentual de Votos Brancos | PI | AP |
| Percentual de Votos Nulos | SE | AP |
| Percentual de Votos na Legenda | AL | TO |