|
Eleições 1998 - Resumo dos Resultados |
Deputado Estadual
| UF | Número de Eleitores | Abstenção | Nominais | Brancos | Nulos | Legenda | ||||||
| Inscritos | Votantes | Numérico | % | Numérico | % | Numérico | % | Numérico | % | Numérico | % | |
| AC | 318.955 | 239.695 | 79.260 | 24,85% | 191.984 | 80,10% | 8.560 | 3,57% | 11.311 | 4,72% | 27.840 | 11,61% |
| AL | 1.383.600 | 993.135 | 390.465 | 28,22% | 660.038 | 66,46% | 64.016 | 6,45% | 63.458 | 6,39% | 205.623 | 20,70% |
| AM | 1.368.084 | 969.809 | 398.275 | 29,11% | 781.870 | 80,62% | 50.641 | 5,22% | 46.462 | 4,79% | 90.836 | 9,37% |
| AP | 213.289 | 184.348 | 28.941 | 13,57% | 156.711 | 85,01% | 2.441 | 1,32% | 3.847 | 2,09% | 21.349 | 11,58% |
| BA | 7.932.228 | 5.406.722 | 2.525.506 | 31,84% | 3.648.803 | 67,49% | 580.023 | 10,73% | 648.490 | 11,99% | 529.406 | 9,79% |
| BRASIL | 106.053.106 | 83.282.476 | 22.770.630 | 21,47% | 58.599.274 | 70,36% | 7.151.381 | 8,59% | 7.409.373 | 8,90% | 10.122.448 | 12,15% |
| CE | 4.301.930 | 3.301.161 | 1.000.769 | 23,26% | 2.417.499 | 73,23% | 279.485 | 8,47% | 292.485 | 8,86% | 311.692 | 9,44% |
| DF | 1.267.925 | 1.071.508 | 196.417 | 15,49% | 871.595 | 81,34% | 35.007 | 3,27% | 32.738 | 3,06% | 132.168 | 12,33% |
| ES | 1.916.884 | 1.499.177 | 417.707 | 21,79% | 1.146.532 | 76,48% | 113.642 | 7,58% | 100.599 | 6,71% | 138.404 | 9,23% |
| GO | 2.948.932 | 2.341.894 | 607.038 | 20,59% | 1.752.391 | 74,83% | 182.330 | 7,79% | 194.877 | 8,32% | 212.296 | 9,07% |
| MA | 2.987.233 | 2.061.222 | 926.011 | 31,00% | 1.594.051 | 77,34% | 151.803 | 7,36% | 173.339 | 8,41% | 142.029 | 6,89% |
| MG | 11.815.183 | 9.466.063 | 2.349.120 | 19,88% | 6.592.246 | 69,64% | 1.054.392 | 11,14% | 994.564 | 10,51% | 824.861 | 8,71% |
| MS | 1.256.907 | 997.195 | 259.712 | 20,66% | 748.292 | 75,04% | 69.553 | 6,97% | 85.563 | 8,58% | 93.787 | 9,41% |
| MT | 1.516.451 | 1.076.961 | 439.490 | 28,98% | 785.963 | 72,98% | 79.369 | 7,37% | 110.221 | 10,23% | 101.408 | 9,42% |
| PA | 3.220.778 | 2.147.813 | 1.072.965 | 33,31% | 1.634.885 | 76,12% | 158.429 | 7,38% | 151.531 | 7,06% | 202.968 | 9,45% |
| PB | 2.223.259 | 1.675.708 | 547.551 | 24,63% | 1.164.651 | 69,50% | 164.483 | 9,82% | 227.966 | 13,60% | 118.608 | 7,08% |
| PE | 5.119.100 | 3.809.782 | 1.309.318 | 25,58% | 2.552.233 | 66,99% | 456.526 | 11,98% | 380.684 | 9,99% | 420.339 | 11,03% |
| PI | 1.781.150 | 1.346.903 | 434.247 | 24,38% | 999.412 | 74,20% | 121.993 | 9,06% | 137.130 | 10,18% | 88.368 | 6,56% |
| PR | 6.384.210 | 5.035.883 | 1.348.327 | 21,12% | 3.697.369 | 73,42% | 404.662 | 8,04% | 518.369 | 10,29% | 415.483 | 8,25% |
| RJ | 9.971.830 | 7.953.832 | 2.017.998 | 20,24% | 5.649.245 | 71,03% | 409.940 | 5,15% | 443.905 | 5,58% | 1.450.742 | 18,24% |
| RN | 1.728.975 | 1.399.913 | 329.062 | 19,03% | 1.001.736 | 71,56% | 128.387 | 9,17% | 148.549 | 10,61% | 121.241 | 8,66% |
| RO | 836.179 | 585.629 | 250.550 | 29,96% | 459.695 | 78,50% | 34.464 | 5,88% | 43.474 | 7,42% | 47.996 | 8,20% |
| RR | 170.620 | 133.723 | 36.897 | 21,63% | 111.175 | 83,14% | 2.420 | 1,81% | 2.524 | 1,89% | 17.604 | 13,16% |
| RS | 6.846.077 | 5.823.357 | 1.022.720 | 14,94% | 4.388.994 | 75,37% | 434.395 | 7,46% | 366.792 | 6,30% | 633.176 | 10,87% |
| SC | 3.516.811 | 2.944.042 | 572.769 | 16,29% | 2.286.684 | 77,67% | 189.557 | 6,44% | 260.447 | 8,85% | 207.354 | 7,04% |
| SE | 1.081.138 | 847.323 | 233.815 | 21,63% | 614.887 | 72,57% | 67.186 | 7,93% | 88.423 | 10,44% | 76.827 | 9,07% |
| SP | 23.321.034 | 19.470.578 | 3.850.456 | 16,51% | 12.293.956 | 63,14% | 1.875.077 | 9,63% | 1.845.622 | 9,48% | 3.455.923 | 17,75% |
| TO | 624.344 | 499.100 | 125.244 | 20,06% | 396.377 | 79,42% | 32.600 | 6,53% | 36.003 | 7,21% | 34.120 | 6,84% |
Resumo Geral
| Situação | Maior | Menor |
| Número de Eleitores | SP | RR |
| Número de Votantes | SP | RR |
| Percentual de Abstenção | PA | AP |
| Percentual de Votos Nominais | AP | SP |
| Percentual de Votos Brancos | PE | AP |
| Percentual de Votos Nulos | PB | RR |
| Percentual de Votos na Legenda | AL | PI |