Eleições 2004
| Nome | População Estimada | Vereadores em 2000 | Vereadores em 2004 | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| Abaetetuba | 125.055 | 15 | 11 | -4 |
| Abel Figueiredo | 6.446 | 9 | 9 | 0 |
| Acará | 56.729 | 13 | 10 | -3 |
| Afuá | 32.431 | 11 | 9 | -2 |
| Água Azul do Norte | 26.779 | 9 | 9 | 0 |
| Alenquer | 40.914 | 13 | 9 | -4 |
| Almeirim | 34.116 | 11 | 9 | -2 |
| Altamira | 80.861 | 19 | 10 | -9 |
| Anajás | 19.566 | 9 | 9 | 0 |
| Ananindeua | 437.135 | 17 | 18 | 1 |
| Anapu | 8.164 | 9 | 9 | 0 |
| Augusto Corrêa | 33.839 | 11 | 9 | -2 |
| Aurora do Pará | 21.998 | 9 | 9 | 0 |
| Aveiro | 16.948 | 9 | 9 | 0 |
| Bagre | 13.666 | 9 | 9 | 0 |
| Baião | 21.442 | 11 | 9 | -2 |
| Bannach | 3.599 | 9 | 9 | 0 |
| Barcarena | 68.604 | 13 | 10 | -3 |
| Belém | 1.342.202 | 33 | 35 | 2 |
| Belterra | 15.872 | 9 | 9 | 0 |
| Benevides | 39.809 | 11 | 9 | -2 |
| Bom Jesus do Tocantins | 13.575 | 9 | 9 | 0 |
| Bonito | 10.209 | 9 | 9 | 0 |
| Bragança | 97.935 | 15 | 11 | -4 |
| Brasil Novo | 18.941 | 9 | 9 | 0 |
| Brejo Grande do Araguaia | 7.789 | 9 | 9 | 0 |
| Breu Branco | 38.200 | 11 | 9 | -2 |
| Breves | 82.628 | 13 | 10 | -3 |
| Bujaru | 23.162 | 9 | 9 | 0 |
| Cachoeira do Arari | 16.565 | 9 | 9 | 0 |
| Cachoeira do Piriá | 17.655 | 9 | 9 | 0 |
| Cametá | 101.455 | 15 | 11 | -4 |
| Canaã dos Carajás | 12.151 | 9 | 9 | 0 |
| Capanema | 58.953 | 13 | 10 | -3 |
| Capitão Poço | 51.099 | 13 | 10 | -3 |
| Castanhal | 144.485 | 15 | 12 | -3 |
| Chaves | 17.335 | 9 | 9 | 0 |
| Colares | 11.339 | 9 | 9 | 0 |
| Conceição do Araguaia | 43.798 | 13 | 9 | -4 |
| Concórdia do Pará | 22.715 | 9 | 9 | 0 |
| Cumaru do Norte | 6.073 | 9 | 9 | 0 |
| Curionópolis | 17.110 | 11 | 9 | -2 |
| Curralinho | 21.498 | 9 | 9 | 0 |
| Curuá | 9.524 | 9 | 9 | 0 |
| Curuçá | 27.903 | 11 | 9 | -2 |
| Dom Eliseu | 44.201 | 11 | 9 | -2 |
| Eldorado do Carajás | 35.195 | 9 | 9 | 0 |
| Faro | 12.123 | 9 | 9 | 0 |
| Floresta do Araguaia | 14.725 | 9 | 9 | 0 |
| Garrafão do Norte | 25.376 | 11 | 9 | -2 |
| Goianésia do Pará | 26.273 | 11 | 9 | -2 |
| Gurupá | 24.370 | 9 | 9 | 0 |
| Igarapé-Açu | 33.969 | 11 | 9 | -2 |
| Igarapé-Miri | 55.919 | 13 | 10 | -3 |
| Inhangapi | 7.993 | 9 | 9 | 0 |
| Ipixuna do Pará | 30.020 | 9 | 9 | 0 |
| Irituia | 30.336 | 11 | 9 | -2 |
| Itaituba | 95.486 | 15 | 11 | -4 |
| Itupiranga | 56.146 | 13 | 10 | -3 |
| Jacareacanga | 28.467 | 9 | 9 | 0 |
| Jacundá | 43.806 | 13 | 9 | -4 |
| Juruti | 33.643 | 11 | 9 | -2 |
| Limoeiro do Ajuru | 20.516 | 9 | 9 | 0 |
| Mãe do Rio | 24.196 | 9 | 9 | 0 |
| Magalhães Barata | 7.805 | 9 | 9 | 0 |
| Marabá | 181.683 | 17 | 12 | -5 |
| Maracanã | 28.186 | 11 | 9 | -2 |
| Marapanim | 26.145 | 11 | 9 | -2 |
| Marituba | 85.652 | 13 | 10 | -3 |
| Medicilândia | 21.901 | 11 | 9 | -2 |
| Melgaço | 23.074 | 9 | 9 | 0 |
| Mocajuba | 21.172 | 9 | 9 | 0 |
| Moju | 56.810 | 13 | 10 | -3 |
| Monte Alegre | 63.396 | 13 | 10 | -3 |
| Muaná | 26.422 | 11 | 9 | -2 |
| Nova Esperança do Piriá | 22.665 | 9 | 9 | 0 |
| Nova Ipixuna | 12.900 | 9 | 9 | 0 |
| Nova Timboteua | 12.016 | 9 | 9 | 0 |
| Novo Progresso | 30.907 | 9 | 9 | 0 |
| Novo Repartimento | 45.906 | 11 | 9 | -2 |
| Óbidos | 47.779 | 13 | 10 | -3 |
| Oeiras do Pará | 24.630 | 9 | 9 | 0 |
| Oriximiná | 50.694 | 13 | 10 | -3 |
| Ourém | 14.900 | 9 | 9 | 0 |
| Ourilândia do Norte | 19.714 | 11 | 9 | -2 |
| Pacajá | 29.843 | 11 | 9 | -2 |
| Palestina do Pará | 8.165 | 9 | 9 | 0 |
| Paragominas | 81.630 | 13 | 10 | -3 |
| Parauapebas | 81.428 | 13 | 10 | -3 |
| Pau D'Arco | 7.880 | 9 | 9 | 0 |
| Peixe-Boi | 8.313 | 9 | 9 | 0 |
| Piçarra | 13.387 | 9 | 9 | 0 |
| Placas | 14.319 | 9 | 9 | 0 |
| Ponta de Pedras | 19.370 | 9 | 9 | 0 |
| Portel | 40.690 | 11 | 9 | -2 |
| Porto de Moz | 26.189 | 9 | 9 | 0 |
| Prainha | 29.830 | 11 | 9 | -2 |
| Primavera | 10.258 | 9 | 9 | 0 |
| Quatipuru | 11.440 | 9 | 9 | 0 |
| Redenção | 66.933 | 13 | 10 | -3 |
| Rio Maria | 14.714 | 11 | 9 | -2 |
| Rondon do Pará | 42.554 | 13 | 9 | -4 |
| Rurópolis | 26.259 | 11 | 9 | -2 |
| Salinópolis | 36.770 | 9 | 9 | 0 |
| Salvaterra | 16.113 | 9 | 9 | 0 |
| Santa Bárbara do Pará | 12.184 | 9 | 9 | 0 |
| Santa Cruz do Arari | 5.403 | 9 | 9 | 0 |
| Santa Izabel do Pará | 46.276 | 13 | 9 | -4 |
| Santa Luzia do Pará | 19.574 | 9 | 9 | 0 |
| Santa Maria das Barreiras | 12.103 | 9 | 9 | 0 |
| Santa Maria do Pará | 21.745 | 11 | 9 | -2 |
| Santana do Araguaia | 35.930 | 11 | 9 | -2 |
| Santarém | 268.180 | 17 | 14 | -3 |
| Santarém Novo | 5.726 | 9 | 9 | 0 |
| Santo Antônio do Tauá | 20.669 | 9 | 9 | 0 |
| São Caetano de Odivelas | 15.184 | 11 | 9 | -2 |
| São Domingos do Araguaia | 21.766 | 9 | 9 | 0 |
| São Domingos do Capim | 29.416 | 11 | 9 | -2 |
| São Félix do Xingu | 37.618 | 11 | 9 | -2 |
| São Francisco do Pará | 15.054 | 9 | 9 | 0 |
| São Geraldo do Araguaia | 27.477 | 11 | 9 | -2 |
| São João da Ponta | 3.985 | 9 | 9 | 0 |
| São João de Pirabas | 17.861 | 9 | 9 | 0 |
| São João do Araguaia | 14.314 | 9 | 9 | 0 |
| São Miguel do Guamá | 43.964 | 11 | 9 | -2 |
| São Sebastião da Boa Vista | 18.507 | 9 | 9 | 0 |
| Sapucaia | 3.361 | 9 | 9 | 0 |
| Senador José Porfírio | 13.455 | 11 | 9 | -2 |
| Soure | 20.721 | 11 | 9 | -2 |
| Tailândia | 44.820 | 9 | 9 | 0 |
| Terra Alta | 9.181 | 9 | 9 | 0 |
| Terra Santa | 15.760 | 9 | 9 | 0 |
| Tomé-Açu | 49.081 | 13 | 10 | -3 |
| Tracuateua | 24.555 | 9 | 9 | 0 |
| Trairão | 15.647 | 9 | 9 | 0 |
| Tucumã | 23.440 | 11 | 9 | -2 |
| Tucuruí | 79.551 | 13 | 10 | -3 |
| Ulianópolis | 22.894 | 9 | 9 | 0 |
| Uruará | 51.320 | 13 | 10 | -3 |
| Vigia | 41.026 | 13 | 9 | -4 |
| Viseu | 52.139 | 11 | 10 | -1 |
| Vitória do Xingu | 10.752 | 9 | 9 | 0 |
| Xinguara | 32.880 | 13 | 9 | -4 |
Fontes: TSE e IBGE