|
Cargos Eletivos |
Número de Vagas
Número de Vagas na Câmara Federal e nas Assembléias Estaduais e Distrital
Câmara Federal: O número de vagas que cada unidade da federação tem direito a ocupar na Câmara Federal é proporcional à sua população, não podendo ser menor que 8 nem maior que 70.
Assembléias Estaduais e Distrital: O número de vagas nas Assembléias Estaduais e Distrital (DF) também é proporcional à população de cada UF e está relacionado ao número de vagas da UF na Câmara Federal.
Cada deputado federal corresponde a três deputados estaduais/distritais, até que o número destes se iguale a 36, quando então para cada deputado federal acima de 12, corresponderá igual número de deputados estaduais/distritais.
| UF | Senadores | Deputados Federais | Deputados Estaduais |
| Acre | 3 | 8 | 24 |
| Alagoas | 3 | 9 | 27 |
| Amapá | 3 | 8 | 24 |
| Amazonas | 3 | 8 | 24 |
| Bahia | 3 | 39 | 63 |
| Ceará | 3 | 22 | 46 |
| Distrito Federal | 3 | 8 | 24 (Dep. Distritais) |
| Espírito Santo | 3 | 10 | 30 |
| Goiás | 3 | 17 | 41 |
| Maranhão | 3 | 18 | 42 |
| Mato Grosso | 3 | 8 | 24 |
| Mato Grosso do Sul | 3 | 8 | 24 |
| Minas Gerais | 3 | 53 | 77 |
| Pará | 3 | 17 | 41 |
| Paraíba | 3 | 12 | 36 |
| Paraná | 3 | 30 | 54 |
| Pernambuco | 3 | 25 | 49 |
| Piauí | 3 | 10 | 30 |
| Rio de Janeiro | 3 | 46 | 70 |
| Rio Grande do Norte | 3 | 8 | 24 |
| Rio Grande do Sul | 3 | 31 | 55 |
| Rondônia | 3 | 8 | 24 |
| Roraima | 3 | 8 | 24 |
| Santa Catarina | 3 | 16 | 40 |
| São Paulo | 3 | 70 | 94 |
| Sergipe | 3 | 8 | 24 |
| Tocantins | 3 | 8 | 24 |
| BRASIL | 81 | 513 | 1.059 |
Fonte: Resolução TSE nº 20.986 (21.02.02).